自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。
University Name 大学名字 | Teaching quality 教学质量 | Student Satisfaction 学生满意度 | Research Assessment 研究评估 | Ucasentry-points 大学录取分 | Graduate Prospects 毕业前景 | Firsts/2:1s | Completion 毕业率 | Student-Staff Ratio 师生比例 | Services / facilities Spend 服务/设施支出 | Total Scores 总 分 |
1. 剑桥大学 | 82.9 | 85.5 | 57.3 | 600.0 | 88.3 | 91.0 | 98.5 | 11.0 | 3446.0 | 1000.0 |
2. 牛津大学 | 82.0 | 86.5 | 53.1 | 577.0 | 84.3 | 92.4 | 97.7 | 10.5 | 3130.0 | 968.0 |
3. 圣安德鲁斯大学 | 88.4 | 91.0 | 40.4 | 524.0 | 83.3 | 90.7 | 95.5 | 11.6 | 2671.0 | 929.0 |
4. 杜伦大学 | 82.1 | 86.4 | 39.0 | 526.0 | 83.3 | 89.4 | 95.6 | 14.7 | 2683.0 | 857.0 |
5. 帝国理工学院 | 74.8 | 83.2 | 56.2 | 567.0 | 90.5 | 86.5 | 96.4 | 11.1 | 3170.0 | 840.0 |
6. 伦敦大学学院 | 75.5 | 81.9 | 51.0 | 506.0 | 87.2 | 89.0 | 95.7 | 10.2 | 2727.0 | 838.0 |
7. 华威大学 | 80.1 | 84.4 | 44.6 | 490.0 | 80.4 | 82.7 | 94.9 | 12.5 | 2566.0 | 813.0 |
8. 伦敦政治经济学院 | 68.5 | 73.1 | 52.8 | 540.0 | 84.6 | 86.6 | 97.6 | 11.6 | 2858.0 | 808.0 |
9. 埃克塞特大学 | 83.3 | 87.9 | 38.0 | 471.0 | 80.2 | 84.8 | 96.0 | 15.8 | 2537.0 | 807.0 |
10. 兰卡斯特大学 | 82.3 | 87.8 | 39.1 | 421.0 | 82.5 | 76.8 | 92.8 | 13.4 | 2827.0 | 807.0 |
11. 拉夫堡大学 | 81.9 | 87.9 | 36.3 | 411.0 | 85.3 | 81.7 | 94.9 | 14.6 | 2582.0 | 793.0 |
12. 巴斯大学 | 81.6 | 85.1 | 37.3 | 481.0 | 85.4 | 84.5 | 96.3 | 15.5 | 2210.0 | 786.0 |
13. 利兹大学 | 82.7 | 87.8 | 36.8 | 436.0 | 81.4 | 83.3 | 93.5 | 13.5 | 2604.0 | 780.0 |
14. 萨里大学 | 83.7 | 87.3 | 29.7 | 424.0 | 81.1 | 80.7 | 91.6 | 13.9 | 2697.0 | 774.0 |
15. 东英吉利大学 | 83.0 | 87.4 | 35.8 | 423.0 | 74.2 | 83.4 | 92.2 | 13.2 | 2653.0 | 769.0 |
16. 伯明翰大学 | 80.8 | 84.4 | 37.1 | 429.0 | 85.3 | 86.1 | 94.8 | 14.0 | 2531.0 | 761.0 |
17. 约克大学 | 83.8 | 87.5 | 38.3 | 431.0 | 77.0 | 80.5 | 93.3 | 14.5 | 2144.0 | 758.0 |
18. 萨塞克斯大学 | 79.7 | 86.0 | 31.8 | 375.0 | 86.2 | 79.1 | 91.1 | 15.3 | 2722.0 | 744.0 |
19. 布里斯托大学 | 78.8 | 84.0 | 47.3 | 479.0 | 79.0 | 87.9 | 95.0 | 13.8 | 2032.0 | 741.0 |
20. 诺丁汉大学 | 81.2 | 86.0 | 37.8 | 425.0 | 82.7 | 80.5 | 93.7 | 13.2 | 2180.0 | 738.0 |
21. 南安普顿大学 | 78.8 | 84.7 | 44.9 | 417.0 | 78.4 | 80.1 | 91.7 | 12.0 | 2268.0 | 737.0 |
22. 纽卡斯尔大学 | 82.9 | 87.8 | 37.7 | 432.0 | 82.6 | 81.3 | 94.9 | 15.5 | 1894.0 | 728.0 |
23. 肯特大学 | 80.9 | 85.9 | 35.2 | 361.0 | 80.6 | 80.1 | 91.6 | 12.7 | 1666.0 | 723.0 |
24. 谢菲尔德大学 | 80.7 | 86.7 | 37.6 | 420.0 | 81.3 | 79.5 | 94.4 | 14.6 | 2142.0 | 716.0 |
25. 莱斯特大学 | 80.5 | 85.8 | 31.8 | 390.0 | 75.3 | 77.2 | 91.8 | 12.9 | 2742.0 | 713.0 |
26. 英国女王大学 | 82.8 | 88.7 | 39.7 | 388.0 | 80.3 | 78.3 | 92.6 | 15.1 | 2151.0 | 710.0 |
27. 伦敦大学国王学院 | 74.9 | 80.3 | 44.0 | 464.0 | 88.0 | 83.4 | 94.0 | 11.7 | 2127.0 | 709.0 |
28. 邓迪大学 | 85.9 | 88.8 | 31.2 | 413.0 | 80.9 | 77.8 | 86.4 | 12.6 | 1705.0 | 706.0 |
29. 格拉斯哥大学 | 79.4 | 85.6 | 39.9 | 478.0 | 81.8 | 79.3 | 88.4 | 14.5 | 2292.0 | 704.0 |
30. 埃塞克斯大学 | 82.4 | 87.2 | 37.2 | 313.0 | 73.4 | 74.3 | 88.3 | 16.5 | 2945.0 | 701.0 |
31. 雷丁大学 | 80.2 | 84.8 | 36.5 | 372.0 | 73.6 | 80.6 | 92.2 | 14.7 | 2175.0 | 696.0 |
32. 曼彻斯特大学 | 77.3 | 83.4 | 39.8 | 439.0 | 82.2 | 76.2 | 92.9 | 13.4 | 2283.0 | 694.0 |
33. 阿斯顿大学 | 81.9 | 86.8 | 25.8 | 365.0 | 82.3 | 86.2 | 93.7 | 19.0 | 2177.0 | 693.0 |
34. 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 81.9 | 83.9 | 36.3 | 400.0 | 69.3 | 75.6 | 93.8 | 15.3 | 1941.0 | 688.0 |
35. 伦敦大学亚非学院 | 79.5 | 83.1 | 27.9 | 410.0 | 70.8 | 79.9 | 84.3 | 11.1 | 2206.0 | 687.0 |
36. 哈珀亚当斯大学学院 | 85.1 | 89.8 | 5.7 | 342.0 | 72.8 | 63.2 | 88.6 | 15.4 | 2877.0 | 681.0 |
37. 爱丁堡大学 | 71.8 | 79.6 | 43.8 | 487.0 | 73.0 | 84.5 | 91.3 | 12.0 | 2067.0 | 676.0 |
38. 赫瑞·瓦特大学 | 80.0 | 85.3 | 36.7 | 407.0 | 79.7 | 75.5 | 84.4 | 15.6 | 2375.0 | 676.0 |
39. 利物浦大学 | 79.7 | 84.4 | 31.5 | 395.0 | 76.9 | 75.8 | 91.9 | 11.8 | 2237.0 | 672.0 |
40. 伦敦大学玛丽女王学院 | 76.7 | 80.7 | 37.9 | 417.0 | 79.8 | 74.3 | 90.5 | 11.9 | 2512.0 | 665.0 |
41. 白金汉大学 | 90.2 | 91.5 |
| 319.0 | 71.4 | 54.7 | 85.1 | 9.6 | 2008.0 | 661.0 |
42. 基尔大学 | 87.2 | 90.4 | 22.1 | 352.0 | 79.5 | 67.2 | 89.1 | 13.2 | 1740.0 | 657.0 |
43. 斯特林大学 | 80.4 | 83.7 | 30.5 | 377.0 | 77.5 | 83.7 | 86.1 | 14.9 | 1811.0 | 656.0 |
44. 阿伯丁大学 | 78.1 | 84.4 | 29.9 | 443.0 | 78.5 | 77.9 | 84.3 | 13.5 | 2300.0 | 653.0 |
45. 斯望西大学 | 81.2 | 84.6 | 33.7 | 326.0 | 80.5 | 76.1 | 90.1 | 14.7 | 2055.0 | 653.0 |
46. 卡迪夫大学 | 79.0 | 84.8 | 35.0 | 405.0 | 73.9 | 76.0 | 92.6 | 13.7 | 1938.0 | 642.0 |
47. 考文垂大学 | 87.6 | 89.8 | 3.8 | 317.0 | 79.9 | 70.1 | 84.4 | 14.6 | 2116.0 | 639.0 |
48. 思克莱德大学 | 76.3 | 84.7 | 37.7 | 476.0 | 77.2 | 77.8 | 87.2 | 19.4 | 1846.0 | 629.0 |
49. 利物浦大学 | 89.9 | 89.6 | 9.2 | 305.0 | 78.0 | 66.2 | 79.6 | 16.2 | 1856.0 | 622.0 |
50. 伦敦城市大学 | 80.1 | 84.3 | 21.4 | 375.0 | 82.6 | 71.8 | 85.4 | 16.6 | 2469.0 | 620.0 |
如想咨询更多出国留学信息,请与大翰留学专家联系,电话:0755-26011234 或者13530031936, 13823166234