![图片1.jpg 图片1.jpg]()
简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。
Ranking排名 | University English Name大学名称 | Country/Region国土/地区 | Academic Reputation学术声望 | Employer Reputation专业评价 | Faculty Student学院学生 | International Faculty 国际老师比重 | International Students留学生 | Citations per Faculty引用率 | Overall Score所有分数 |
1 | 麻省理工学院 | United States | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |
2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 95.6 | 96.5 | 97.9 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 96.2 | 99.4 |
4 | 哈佛大学 | United States | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 98.1 | 83.8 | 100.0 | 99.3 |
5 | 牛津大学 | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 95.0 | 96.6 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 99.9 | 99.4 | 99.0 | 96.8 | 100.0 | 97.4 | 99.2 |
7 | 斯坦福大学 | United States | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 92.6 | 74.1 | 100.0 | 98.3 |
8 | 加利福尼亚理工学院 | United States | 99.6 | 82.3 | 100.0 | 90.9 | 86.0 | 100.0 | 97.1 |
9 | 普林斯顿大学 | United States | 100.0 | 97.7 | 98.4 | 74.2 | 66.6 | 99.5 | 96.6 |
10 | 耶鲁大学 | United States | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.2 | 62.7 | 92.2 | 96.5 |
11 | 芝加哥大学 | United States | 99.9 | 96.7 | 95.3 | 67.8 | 66.9 | 99.2 | 95.5 |
12 | 瑞士联邦理工学院 | Switzerland | 99.9 | 98.6 | 79.7 | 100.0 | 98.1 | 97.1 | 95.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 98.5 | 96.8 | 99.9 | 54.4 | 67.3 | 95.9 | 94.5 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 96.1 | 74.9 | 100.0 | 92.3 | 67.6 | 99.9 | 94.1 |
14 | 哥伦比亚大学 | United States | 100.0 | 99.9 | 95.4 | | 86.0 | 98.6 | 94.1 |
16 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 95.5 | 93.5 | 90.3 | 94.0 | 98.1 | 87.3 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 99.8 | 98.2 | 79.4 | 90.3 | 97.5 | 87.9 | 92.8 |
17 | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland | 89.8 | 90.3 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 92.8 |
19 | 康奈尔大学 | United States | 99.7 | 96.4 | 75.2 | 92.6 | 65.6 | 99.7 | 92.6 |
20 | 多伦多大学 | Canada | 100.0 | 96.8 | 78.8 | 96.9 | 88.6 | 87.4 | 92.4 |
21 | 麦吉尔大学 | Canada | 99.3 | 96.4 | 90.2 | 80.1 | 90.7 | 76.6 | 91.5 |
22 | 新加坡国立大学 | Singapore | 100.0 | 100.0 | 92.1 | 100.0 | 94.9 | 63.8 | 91.1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 99.8 | 90.2 | 85.0 | 61.9 | | 97.2 | 90.3 |
24 | 巴黎高等师范学校 | France | 90.3 | 74.6 | 98.1 | 79.0 | 63.7 | 98.4 | 90.2 |
25 | 澳大利亚国立大学 | Australia | 99.6 | 95.8 | 76.9 | 100.0 | 96.4 | 74.2 | 89.7 |
25 | 杜克大学 | United States | 95.5 | 85.0 | 99.8 | | 41.8 | 99.5 | 89.7 |
27 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | United States | 100.0 | 100.0 | 52.4 | 96.8 | 81.9 | 99.6 | 89.5 |
28 | 香港大学 | Hong Kong | 99.3 | 96.7 | 89.1 | 100.0 | 98.4 | 57.2 | 88.8 |
29 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 93.7 | 99.1 | 82.5 | 84.7 | 82.2 | 80.1 | 88.5 |
30 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 99.4 | 100.0 | 74.4 | 84.1 | 96.3 | 65.3 | 86.9 |
31 | 东京大学 | Japan | 100.0 | 99.8 | 91.3 | | | 81.6 | 86.7 |
31 | 首尔大学 | South Korea | 99.0 | 96.8 | 85.6 | 44.9 | 59.9 | 74.4 | 86.7 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 99.8 | 100.0 | 48.7 | 79.6 | 97.0 | 89.1 | 86.5 |
34 | 西北大学 | United States | 93.1 | 80.0 | 86.9 | | 53.1 | 99.9 | 86.0 |
35 | 巴黎综合理工大学 | France | 74.5 | 98.7 | 99.5 | 90.8 | 91.9 | 80.3 | 85.0 |
36 | 京都大学 | Japan | 99.9 | 96.1 | 94.8 | | | 69.9 | 84.7 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 100.0 | 99.2 | 54.1 | 26.7 | 40.6 | 100.0 | 84.3 |
37 | 悉尼大学 | Australia | 99.6 | 99.2 | 49.9 | 99.5 | 87.1 | 75.1 | 84.3 |
39 | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 93.0 | 97.2 | 92.8 | 100.0 | 95.3 | 42.6 | 84.0 |
40 | 香港科技大学 | Hong Kong | 94.3 | 94.3 | 78.0 | 100.0 | 96.4 | 52.9 | 83.3 |
41 | 纽约大学 | United States | 98.3 | 96.1 | 95.6 | | 68.7 | 48.5 | 82.5 |
41 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States | 97.1 | 66.6 | 88.0 | 48.8 | 35.7 | 74.8 | 82.5 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 99.7 | 93.3 | 44.1 | 91.0 | 51.5 | 85.1 | 82.4 |
43 | 昆士兰大学 | Australia | 96.3 | 92.4 | 48.6 | 99.8 | 83.2 | 78.0 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大学 | Denmark | 89.2 | 78.3 | 99.9 | 78.4 | 46.0 | 60.4 | 82.0 |
46 | 香港中文大学 | Hong Kong | 95.2 | 89.8 | 78.4 | 94.9 | 63.6 | 55.1 | 81.9 |
47 | 清华大学 | China | 99.6 | 99.6 | 88.5 | 50.0 | 37.9 | 46.1 | 81.3 |
48 | 新南威尔士大学 | Australia | 97.5 | 99.4 | | 100.0 | 93.6 | 73.8 | 81.2 |
49 | 海德堡大学 | Germany | 96.5 | 76.2 | 86.8 | 51.6 | 59.0 | 59.2 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 95.5 | 85.1 | 48.7 | 69.2 | | 93.8 | 80.5 |
51 | 韩国高等科技学院 | South Korea | 88.1 | 84.1 | 87.9 | 32.2 | | 79.2 | 79.9 |
52 | 德国慕尼黑大学 | Germany | 98.2 | 87.7 | 52.1 | 57.9 | 37.9 | 81.7 | 79.8 |
52 | 布朗大学 | United States | 78.2 | 75.6 | 85.0 | | 55.0 | 99.4 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 90.8 | 97.7 | 93.6 | 50.5 | 66.0 | 44.2 | 79.7 |
55 | 大阪大学 | Japan | 94.1 | 87.0 | 87.1 | | | 69.8 | 79.6 |
55 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 87.9 | 64.7 | 59.5 | 82.5 | 90.2 | 86.2 | 79.6 |
57 | 北京大学 | China | 99.9 | 99.6 | 82.0 | 35.8 | | 46.4 | 78.8 |
57 | 苏黎世大学 | Switzerland | 81.3 | 74.3 | 83.1 | 100.0 | 60.8 | 69.9 | 78.8 |
59 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 97.8 | 65.8 | 58.1 | | | 99.5 | 78.6 |
60 | 隆德大学 | Sweden | 91.4 | 84.9 | 59.0 | 73.1 | 69.3 | 70.8 | 78.3 |
61 | 华威大学 | United Kingdom | 91.2 | 99.9 | 55.4 | 86.9 | 98.1 | 55.5 | 78.1 |
62 | 北卡罗莱纳大学 | United States | 84.7 | 48.1 | 82.2 | 42.2 | | 95.0 | 77.5 |
63 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 97.5 | 76.3 | | 63.9 | 65.4 | 93.1 | 76.9 |
64 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 81.8 | 94.3 | 65.8 | 81.9 | 79.1 | 66.0 | 76.7 |
65 | 华盛顿大学 | United States | 93.9 | 56.7 | 57.8 | | | 99.8 | 76.5 |
65 | 卡内基梅隆大学 | United States | 86.5 | 86.8 | | | 98.8 | 97.1 | 76.5 |
67 | 赫尔辛基大学i | Finland | 84.5 | 65.1 | 95.1 | 59.3 | | 65.8 | 76.4 |
68 | 东京工业大学 | Japan | 84.1 | 89.0 | 80.5 | | | 75.7 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 82.3 | 81.3 | 66.1 | 81.0 | 93.3 | 62.5 | 75.7 |
70 | 蒙纳什大学 | Australia | 93.1 | 98.5 | | 94.2 | 94.4 | 63.3 | 75.5 |
71 | 复旦大学 | China | 94.7 | 96.5 | 51.9 | 40.9 | 55.9 | 62.0 | 75.3 |
71 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 93.1 | 100.0 | 66.9 | 100.0 | 100.0 | | 75.3 |
71 | 日本东北大学 | Japan | 86.2 | 79.2 | 97.3 | | | 56.8 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一学院 | Ireland | 81.1 | 70.1 | 61.8 | 95.3 | 81.3 | 72.4 | 75.3 |
75 | 莱顿大学 | Netherlands | 89.6 | 50.1 | 49.8 | 68.4 | | 98.1 | 75.2 |
76 | 国立台湾大学 | Taiwan | 97.9 | 83.0 | 45.7 | | | 82.0 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 81.5 | 97.2 | 61.3 | 85.0 | 87.9 | 57.5 | 74.9 |
78 | 波士顿大学 | United States | 77.0 | 83.6 | 63.8 | | 66.9 | 93.7 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 98.4 | 88.5 | | 54.4 | | 90.1 | 74.6 |
80 | 乌特勒支大学 | Netherlands | 86.4 | 66.2 | 52.3 | 53.0 | | 97.2 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 88.0 | 64.0 | | 35.3 | 68.9 | 95.2 | 74.2 |
82 | 鲁汶大学 | Belgium | 93.1 | 81.6 | | 79.4 | 45.4 | 90.2 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大学 | Canada | 83.1 | 72.1 | | 87.3 | 82.3 | 89.2 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 81.6 | 71.2 | 61.7 | 90.1 | 76.1 | 63.7 | 73.3 |
85 | 日内瓦大学 | Switzerland | 68.1 | | 62.5 | 100.0 | 99.0 | 99.7 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 82.2 | 88.9 | | 91.6 | 71.6 | 80.0 | 72.9 |
86 | 浦项工科大学 | South Korea | 59.4 | 67.7 | 99.4 | 53.8 | | 94.9 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 69.0 | 68.4 | 75.7 | 95.8 | 99.9 | 66.0 | 72.7 |
89 | 西澳大学 | Australia | 79.4 | 72.2 | | 100.0 | 67.6 | 87.7 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 68.6 | 61.3 | 73.3 | 89.5 | 93.1 | 73.1 | 72.1 |
90 | 鹿特丹大学 | Netherlands | 58.8 | 88.5 | 66.5 | 78.9 | 61.6 | 96.0 | 72.1 |
92 | 奥克兰大学 | New Zealand | 91.6 | 93.6 | | 87.4 | 87.2 | 56.8 | 72.0 |
92 | 杜伦大学 | United Kingdom | 77.4 | 99.2 | 47.1 | 89.9 | 80.6 | 65.2 | 72.0 |
94 | 南安普顿大学 | United Kingdom | 73.8 | 56.3 | 69.8 | 86.2 | 91.2 | 68.8 | 71.9 |
95 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 82.2 | 62.1 | | 63.3 | 41.6 | 98.7 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大学 | Denmark | 79.0 | 67.7 | 53.3 | 65.0 | 45.7 | 84.2 | 71.6 |
97 | 利兹大学 | United Kingdom | 81.1 | 92.4 | 56.2 | 77.5 | 70.4 | 54.2 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom | 64.6 | 59.7 | 76.6 | 94.4 | 98.8 | 71.2 | 71.2 |
99 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 60.7 | | 99.9 | | 53.7 | 99.2 | 70.8 |
100 | 阿德莱德大学 | Australia | 76.8 | 85.7 | 48.6 | 90.1 | 97.5 | 59.8 | 70.5 |
2016年12月26日 大翰留学刘倩仪整理, 如想咨询更多关于出国信息,请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或 13823166234, 13530031936