![图片1.png 图片1.png]()
自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。
Ranking 排名 | University Name 大学名字 | Teaching quality 教学质量 | Student Satisfaction 学生满意度 | Research Quality 研究质量 | Entry Standers 录取标准 | Graduate Prospects 就业前景 | Overall Score 总分 |
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 78.80% | 83.70% | 49.00% | 600 | 95.90% | 100 |
2 | 伦敦大学学院University College London | 81.00% | 90.00% | 54.10% | 499 | 85.00% | 96.2 |
3 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 90.50% | 90.90% | 38.10% | 422 | 83.90% | 93.4 |
4 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 100.00% | 98.70% | 35.20% | 312 | 84.80% | 92.6 |
5 | 伯明翰大学University of Birmingham | 79.30% | 81.90% | 42.00% | 387 | 94.60% | 92.1 |
6 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 85.00% | 86.30% | 36.60% | 377 | 91.90% | 92 |
7 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 86.60% | 87.30% | 43.70% | 365 | 86.00% | 91.7 |
8 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 96.80% | 95.00% | 20.60% | 344 | 86.40% | 90.8 |
9 | 卡迪夫大学Cardiff University | 83.40% | 87.90% | 36.80% | 393 | 84.90% | 90.7 |
10 | 雷丁大学University of Reading | 80.70% | 87.30% | 40.00% | 393* | / | 90.2 |
11 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 77.50% | 85.40% | 40.60% | / | 84.00% | 88.4 |
12 | 拉夫堡大学Loughborough University | 59.70% | 64.60% | 58.30% | 371 | 95.20% | 88.2 |
13 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 75.50% | 66.20% | 35.10% | 447 | 83.30% | 87.8 |
14 | 邓迪大学University of Dundee | 80.80% | 84.80% | 8.70% | / | 92.30% | 87.6 |
15 | 西英格兰大学University of the West of England | 91.60% | 94.50% | 10.60% | 313 | 87.00% | 87.4 |
16 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 77.10% | 81.50% | 36.50% | 352 | 84.20% | 87.3 |
17 | 利物浦大学The University of Liverpool | 81.60% | 88.10% | 26.30% | / | 80.00% | 86.6 |
18 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 83.90% | 85.40% | 17.60% | 281 | 85.10% | 84.4 |
19 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 94.00% | 91.70% | 2.70% | 264 | 84.00% | 84.2 |
20 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 83.30% | 88.70% | 9.10% | 413 | 67.50% | 83.3 |
21 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 77.10% | 79.80% | 5.90% | / | 82.4%* | 81.8 |
22 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 87.90% | 88.80% | 3.40% | 298* | 75.00% | 81.7 |
23 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 76.70% | 83.80% | 28.60% | 286 | 67.30% | 80.3 |
23 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 81.80% | 79.80% | 9.70% | 334* | 70.00% | 80.3 |
25 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 85.40% | 87.30% | 5.60% | 247 | 74.30% | 79.6 |
26 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 74.20% | 73.70% | 13.40% | 268 | 80.00% | 78.9 |
27 | 格林威治大学The University of Greenwich | 81.50% | 73.70% | 2.00% | / | 63.20% | 74.8 |
28 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 73.60% | 79.60% | 10.70% | 298 | 48.70% | 72.6 |
如想咨询更多出国留学信息,请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或者13530031936, 13823166234