![图片1.png 图片1.png]()
自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。
Ranking 排名 | University Name 大学名字 | Teaching quality 教学质量 | Student Satisfaction 学生满意度 | Research Quality 研究质量 | Entry Standers 录取标准 | Graduate Prospects 就业前景 | Overall Score 总分 |
1 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 79.10% | 82.40% | 42.30% | 471 | 70.60% | 100 |
2 | 萨里大学University of Surrey | 85.00% | 92.20% | n/a | 477 | 83.3%* | 96.2 |
3 | 雷丁大学University of Reading | 93.50% | 97.00% | 50.70% | 369 | 30.00% | 96 |
4 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 79.00% | 87.80% | 36.40% | 386 | 68.60% | 94.9 |
5 | 利物浦大学The University of Liverpool | 69.90% | 87.50% | 32.90% | 438 | 53.70% | 92.9 |
6 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 89.20% | 89.80% | 38.20% | 320 | 40.30% | 90.6 |
7 | 林肯大学University of Lincoln | 93.00% | 93.80% | n/a | 381 | 60.80% | 90.2 |
8 | 皇家兽医学院Royal Veterinary College | 87.40% | 88.80% | n/a | 394 | 58.20% | 88.7 |
9 | 米德塞斯大学Middlesex University | 94.50% | 86.60% | n/a | 361 | 60.00% | 88.5 |
10 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | 85.90% | 90.00% | 5.70% | 363 | 31.10% | 84.5 |
10 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 95.60% | 92.30% | 4.10% | 304 | 38.80% | 84.5 |
12 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 77.90% | 81.80% | 24.60% | 295 | 37.90% | 82.9 |
13 | 格林威治大学The University of Greenwich | n/a | n/a | 19.50% | 324 | 31.50% | 82.5 |
14 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 93.30% | 80.20% | 21.30% | n/a | 3.60% | 82.4 |
15 | 布里斯托大学University of Bristol | 66.70% | 67.40% | 33.20% | 366 | 11.10% | 80.4 |
16 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 82.90% | 84.30% | n/a | 342 | 22.20% | 79.7 |
17 | 切斯特大学University of Chester | 69.40% | 74.20% | 7.90% | 345 | 15.90% | 76.4 |
18 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 76.80% | 75.40% | n/a | 256 | 25.70% | 73.4 |
如想咨询更多出国留学信息,请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或者13530031936, 13823166234