![2018年QS世界大学综合排名(2017年06月08日更新) 2018年QS世界大学综合排名(2017年06月08日更新)]()
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学的综合情况,这六个指数和他们所占的权重分别是:
a. 学术互评(40%):来自学者/同行对该大学研究水平的调查
b. 师生比(20%):教师-学生比,这项折射的是学校的教学资源与质量
c. 教师引文量(20%):直观体现出教师的研究水平
d. 雇主评价(10%):企业雇主对学校毕业生的评价
e. 国际学生比例(5%)
f. 国际教师比例(5%)
e与f考察学校多元化和国际化程度。
Ranking 排名 | University English Name 大学名称 | Country/Region国土/地区 | Academic Reputation学术声望 | Employer Reputation专业评价 | Faculty Student学院学生 | International Faculty 国际老师比重 | International Students留学生 | Citations per Faculty 引用率 | Overall Score 所有分数 |
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.1 | 99.9 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 72.7 | 99.4 | 98.7 |
3 | 哈佛大学 | United States | 100 | 100 | 98.3 | 96.5 | 75.2 | 99.9 | 98.4 |
4 | 加利福尼亚理工学院 | United States | 99.5 | 85.4 | 100 | 93.4 | 89.2 | 100 | 97.7 |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 97.4 | 97.7 | 78.3 | 95.6 |
6 | 牛津大学 | United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 98.6 | 98.5 | 76.3 | 95.3 |
7 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 99.7 | 99.5 | 99.1 | 96.6 | 100 | 74.7 | 94.6 |
8 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 99.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68.7 | 93.7 |
9 | 芝加哥大学 | United States | 99.9 | 92.9 | 96.5 | 71.9 | 79.8 | 85.9 | 93.5 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 99.6 | 99.4 | 68.2 | 100 | 98.8 | 98.7 | 93.3 |
11 | 南洋理工大学新加坡南大学 | Singapore | 93.9 | 96.6 | 93.6 | 100 | 88.2 | 83.3 | 92.2 |
12 | 洛桑联邦综合工科学校 | Switzerland | 83 | 95.5 | 92 | 100 | 100 | 99.2 | 91.2 |
13 | 普林斯顿大学 | United States | 100 | 97.3 | 70.9 | 67.4 | 70.8 | 100 | 91 |
14 | 康奈尔大学 | United States | 99.6 | 93.7 | 67.4 | 92.2 | 79.2 | 96.2 | 90.7 |
15 | 新加坡国立大学 | Singapore | 100 | 99.9 | 88.8 | 100 | 86.1 | 66.2 | 90.5 |
16 | 耶鲁大学 | United States | 100 | 99.8 | 100 | 90.7 | 61.7 | 63.2 | 90.4 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 94.3 | 66.4 | 100 | 87.9 | 81.3 | 83.9 | 89.8 |
18 | 哥伦比亚大学 | United States | 99.9 | 98.1 | 100 | 34.7 | 94.9 | 62.3 | 88.9 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 97.4 | 94.9 | 100 | 67.1 | 64.5 | 67.4 | 88.7 |
20 | 澳大利亚国立大学 | Australia | 99.3 | 90.4 | 55.3 | 100 | 98.8 | 85.6 | 87.1 |
21 | 杜克大学 | United States | 94 | 78.1 | 98.1 | - | 56.6 | 91.4 | 87 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 99.7 | 92.2 | 89.6 | 78 | 51.2 | 66.7 | 87 |
23 | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 92.8 | 92.4 | 87.6 | 97.4 | 99.2 | 64.8 | 86.9 |
23 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 99.1 | 96.6 | 83.2 | 94.9 | 98.6 | 55.5 | 86.9 |
25 | 清华大学 | China | 99.2 | 99.6 | 86.7 | 42.1 | 25.6 | 75.3 | 85.6 |
26 | 香港大学 | Hong Kong | 99.1 | 93.4 | 85.3 | 100 | 99.4 | 46.3 | 85.5 |
27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 100 | 99.9 | 36.2 | 97.7 | 54.6 | 99.3 | 84.9 |
28 | 西北大学 | United States | 91.3 | 76.6 | 98.6 | 57.9 | 55 | 75.4 | 84.8 |
28 | 东京大学 | Japan | 100 | 99.8 | 92.6 | - | - | 73.3 | 84.8 |
30 | 香港科技大学 | Hong Kong | 93 | 87.2 | 54.9 | 100 | 93 | 87.7 | 84.3 |
31 | 多伦多大学 | Canada | 99.7 | 95.6 | 74.5 | 97 | 92.1 | 50 | 84 |
32 | 麦吉尔大学 | Canada | 96.9 | 96.1 | 69.4 | 88.9 | 95.6 | 61.4 | 83.9 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 100 | 99.4 | 43.7 | 54 | 50 | 97.5 | 83.6 |
34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 97.4 | 99.4 | 75.4 | 89.3 | 98.3 | 47.5 | 83 |
35 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 90.3 | 100 | 55.9 | 100 | 100 | 71.7 | 81.8 |
36 | 日本京都大学 | Japan | 99.7 | 94.9 | 95.7 | - | - | 56.4 | 81.5 |
36 | 首尔大学 | South Korea | 98.9 | 97.4 | 79.8 | 23 | - | 70.6 | 81.5 |
38 | 北京大学 | China | 99.8 | 99.9 | 66.6 | 52.8 | 48.5 | 61.7 | 80.8 |
38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | United States | 96 | 61.3 | 58.9 | 64.6 | 59.9 | 90.3 | 80.8 |
40 | 复旦大学 | China | 91.4 | 97.1 | 76.1 | 79.5 | 45.2 | 63.7 | 80.6 |
41 | 韩科院韩国先进科学和技术研究所 | South Korea | 89.4 | 87.4 | 70.1 | 25.2 | - | 99.5 | 80.4 |
41 | 墨尔本大学 | Australia | 99.8 | 99.5 | 26.2 | 94.7 | 99.7 | 77.2 | 80.4 |
43 | 巴黎高等师范学院 | France | 80.2 | 78.6 | 60.4 | 94.4 | 60.4 | 100 | 79.9 |
44 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 85.7 | 95.5 | 79.2 | 87.9 | 79.2 | 56.4 | 79.5 |
45 | 新南威尔士大学 | Australia | 96.4 | 98.4 | - | 100 | 97.8 | 79.8 | 78.9 |
46 | 香港大学 | Hong Kong | 94.3 | 83.3 | 66 | 99.8 | 84.9 | 50.7 | 78.8 |
47 | 卡内基梅隆大学 | United States | 85 | 85.1 | 43.2 | 62.3 | 100 | 95.6 | 78.6 |
47 | 昆士兰大学 | Australia | 94.6 | 84.1 | 30.8 | 100 | 87.3 | 83.4 | 78.6 |
49 | 香港城市大学 | Hong Kong | 70.8 | 50.5 | 83.6 | 100 | 97.5 | 91.5 | 78.4 |
50 | 悉尼大学 | Australia | 99.3 | 98.3 | - | 100 | 98.1 | 70.3 | 78 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 99.1 | 95.5 | 37.9 | 91.5 | 72.2 | 63.7 | 77.9 |
52 | 纽约大学 | United States | 97.9 | 92.6 | 95.5 | - | 84.1 | 23.4 | 77.3 |
53 | 布朗大学 | United States | 72.5 | 56.9 | 80.3 | 80.2 | 60.9 | 92.5 | 76.5 |
54 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 79.7 | 91 | 36.7 | 97.7 | 87.4 | 91.6 | 76.1 |
55 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States | 94 | 62.1 | 84 | 53.2 | 30.9 | 54.2 | 75.8 |
56 | 东京工业大学 | Japan | 83.1 | 83.7 | 90.1 | 26.5 | 24.4 | 62.4 | 74.8 |
57 | 华威大学 | United Kingdom | 83.5 | 98.9 | 51.2 | 98 | 99 | 54.1 | 74.4 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 90.1 | 66.1 | 45.2 | 75.4 | 38.9 | 83.5 | 74.3 |
59 | 巴黎综合理工大学 | France | 61.2 | 99.9 | 99.3 | 96.4 | 90.8 | 50.8 | 74 |
60 | 蒙纳什大学 | Australia | 93.6 | 95.2 | - | 100 | 97.7 | 68.5 | 73.1 |
61 | 西雅图华盛顿大学 | United States | 92.3 | 56.7 | 28 | 57.2 | 39.4 | 98.8 | 72.9 |
62 | 上海交通大学 | China | 87 | 97.4 | 36.7 | 69.2 | - | 81.5 | 72.5 |
63 | 大阪大学 | Japan | 88.5 | 75.4 | 71.9 | 21.5 | - | 63.1 | 72.1 |
64 | 慕尼黑理工 大学 | Germany | 86.3 | 98.7 | 86.4 | 53 | 44.8 | 26.6 | 72 |
65 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 80.4 | 66.6 | 60.7 | 90.5 | 96.6 | 55.5 | 71.6 |
66 | 慕尼黑大学 | Germany | 95.8 | 88.2 | 38.9 | 54.8 | 38.6 | 55.1 | 70.8 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 97.6 | 82.1 | - | - | - | 95.7 | 70.6 |
68 | 汉德堡大学 | Germany | 87.6 | 76.5 | 76.6 | 50.5 | 55.2 | 34.8 | 70.4 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 95.1 | 59.8 | - | 20.4 | 71.2 | 93.5 | 70.3 |
70 | 佐治亚理工学院 | United States | 79.1 | 79.4 | 31.7 | - | 72.1 | 99.1 | 70.1 |
71 | 鲁汶大学 | Belgium | 88.1 | 78 | - | 84.8 | 41.6 | 88.9 | 69.4 |
71 | 浦项工科大学(POSTECH) | South Korea | 50.9 | 65.6 | 99.5 | 42.4 | - | 99.8 | 69.4 |
73 | 哥本哈根大学 | Denmark | 81.7 | 54.2 | 99.9 | 84.9 | 26.5 | 26.9 | 69.2 |
73 | 苏黎世大学 | Switzerland | 68.3 | 78.1 | 98.1 | 100 | 59.2 | 31.9 | 69.2 |
75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 94.5 | 95.5 | 75.1 | 50.3 | 70.6 | - | 69.1 |
76 | 国立台湾大学 | Taiwan | 95.6 | 74.2 | 33.3 | - | - | 74.1 | 69 |
76 | 东北大学 | Japan | 78.3 | 66 | 98.1 | - | - | 48.4 | 69 |
78 | 杜伦大学 | United Kingdom | 66.8 | 97.1 | 37.5 | 94.8 | 87.8 | 76.3 | 68.5 |
78 | 隆德大学 | Sweden | 80 | 71.8 | 53.7 | 88.3 | 73.8 | 51.8 | 68.5 |
80 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 77.5 | 48.1 | 86.9 | 28.5 | - | 61.5 | 67.8 |
81 | 波士顿大学 | United States | 71.3 | 78.5 | 66.4 | 22.1 | 86.5 | 59.8 | 67.2 |
82 | 奥克兰大学 | New Zealand | 92.2 | 77.3 | - | 85.5 | 89.6 | 48.1 | 67 |
82 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 69.8 | 69.9 | 64.3 | 83.6 | 96.8 | 50.1 | 67 |
84 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 69.9 | 87.5 | 59.5 | 89.5 | 86.5 | 46.3 | 66.8 |
84 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 74.7 | 88.6 | 48.2 | 90.9 | 86 | 47.2 | 66.8 |
86 | 俄亥俄州立大学 | United States | 75.3 | 60.6 | 77.7 | 79.3 | 44.7 | 40.3 | 66.1 |
87 | 浙江大学 | China | 74 | 87.1 | 37.2 | 54.2 | 25.9 | 80.2 | 65.9 |
88 | 都柏林大学圣三一学院 | Ireland | 73.8 | 68.9 | 30.7 | 98.4 | 89.5 | 68.3 | 65.7 |
89 | 莱斯大学 | United States | 45.5 | - | 83.9 | 87.5 | 87.7 | 96.7 | 65.6 |
90 | 高丽大学 | South Korea | 76.8 | 88.1 | 82.8 | - | 36.7 | 32.8 | 65.5 |
90 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 73 | 61.1 | 56.6 | 93 | 82.4 | 49.6 | 65.5 |
92 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 53 | 57.1 | 72 | 98 | 99.9 | 69.6 | 65.3 |
93 | 宾州州立大学 | United States | 84.6 | 75.1 | - | - | 42.9 | 80.2 | 65.2 |
93 | 西澳大学 | Australia | 71.6 | 64.1 | - | 100 | 72.9 | 82.3 | 65.2 |
95 | 莫斯科大学 | Russia | 82 | 79.6 | 99.7 | - | 48.7 | - | 65 |
95 | 香港理工大学 | Hong Kong | 70.2 | 52.4 | 58 | 100 | 80.2 | 54.5 | 65 |
97 | 中国科学技术大学 | China | 62.9 | 57.9 | 67.6 | - | - | 96.7 | 64.9 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 57.2 | 87 | 62.5 | 88.1 | 42 | 70 | 64.7 |
98 | 瑞士日内瓦大学 | Switzerland | 57.7 | 41.4 | 55.1 | 100 | 98.9 | 82.1 | 64.7 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 51 | - | 99.6 | 57.8 | 62.4 | 78.3 | 64.6 |
以上数据与信息来源于QS官方网站,如想咨询更多关于出国留学信息,请与大翰留学专家联系,电话: 13823166234, 13530031936, 或加微信Jason311126,或关注微信公众号:前海大翰留学教育