U.S.News2015数据显示,2015年美国留学秋季新闻申请平均的申请费是$42,申请费最高的学校是斯坦福大学和中央奥克拉荷马大学,都是$90。
学校(州) | 申请费 | 美国新闻排名 | 学校类型 |
斯坦福大学(CA) | $ 90 | 5 | 国立大学 |
中央俄克拉荷马州立大学 | $ 90 | 88 | 地方高校(西) |
哥伦比亚大学(纽约州) | $ 85 | 5 | 国立大学 |
杜克大学(NC) | $ 85 | 8 | 国立大学 |
波士顿大学 | $ 80 | 39 | 国立大学 |
康奈尔大学(纽约州) | $ 80 | 15 | 国立大学 |
达特茅斯学院(NH) | $ 80 | 11 | 国立大学 |
北卡罗来纳州立大学罗利 | $ 80 | 92 | 国立大学 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | $ 80 | 30 | 国立大学 |
南加州大学 | $ 80 | 23日 | 国立大学 |
维拉诺瓦大学(PA) | $ 80 | 50 | 国立大学 |
耶鲁大学(CT) | $ 80 | 3 | 国立大学 |
波士顿学院 | $ 75 | 31日 | 国立大学 |
布兰代斯大学(MA) | $ 75 | 34 | 国立大学 |
布朗大学(RI) | $ 75 | 14 | 国立大学 |
加州理工学院 | $ 75 | 12 | 国立大学 |
卡耐基梅隆大学(PA) | $ 75 | 24 | 国立大学 |
新泽西学院 | $ 75 | 3 | 地方高校(北) |
库珀联盟(纽约州) | $ 75 | 1 | 地方高校(北) |
埃默里大学(GA) | $ 75 | 20 | 国立大学 |
乔治·华盛顿大学(DC) | $ 75 | 56 | 国立大学 |
乔治城大学(DC) | $ 75 | 20 | 国立大学 |
佐治亚理工学院 | $ 75 | 34 | 国立大学 |
哈佛大学(MA) | $ 75 | 2 | 国立大学 |
肯恩大学(新泽西州) | $ 75 | — | 地方综合性大学(北区) |
麻省理工学院 | $ 75 | 7 | 国立大学 |
新泽西理工学院 | $ 75 | 135 | 国立大学 |
东北大学(MA) | $ 75 | 39 | 国立大学 |
西北大学(IL) | $ 75 | 12 | 国立大学 |
莱斯大学(TX) | $ 75 | 15 | 国立大学 |
雪城大学(纽约州) | $ 75 | 60 | 国立大学 |
得克萨斯州立大学 | $ 75 | — | 国立大学 |
德州理工大学 | $ 75 | 176 | 国立大学 |
芝加哥大学 | $ 75 | 3 | 国立大学 |
特拉华大学 | $ 75 | 79 | 国立大学 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $ 75 | 74 | 国立大学 |
密歇根大学安娜堡分校 | $ 75 | 27日 | 国立大学 |
北卡罗莱纳州阿什维尔大学 | $ 75 | 159 | 全国文理学院 |
北卡罗莱纳州威尔明顿大学 | $ 75 | 16 | 地方高校(南) |
北德克萨斯大学 | $ 75 | — | 国立大学 |
圣母大学(IN) | $ 75 | 15 | 国立大学 |
宾夕法尼亚大学 | $ 75 | 8 | 国立大学 |
得克萨斯大学奥斯汀分校 | $ 75 | 56 | 国立大学 |
圣路易斯华盛顿大学 | $ 75 | 19日 | 国立大学 |
伍德伯里大学(CA) | $ 75 | 58 | 地方高校(西) |
2016年12月26日 大翰留学刘倩仪整理, 如想咨询更多关于出国信息,请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或者13823166234, 13530031936