近日,QS(Quacquarelli Symonds)以及泰晤士高等教育(Times Higher Education)相继公布了2016年全球大学毕业生就业能力排名(The Global University Employability Ranking 2016)。
QS
QS全球大学毕业生就业能力排行榜综合考察并系统梳理了世界范围内对促进大学毕业生就业所展开的各项有效工作,在征集了全球权威专家、雇主的意见后,选择了世界5项通用指标以衡量毕业生就业力排名:大学的全球雇主声誉、校友成就、企业合作、校园雇主、招聘活动、毕业生就业率。
Times
泰晤士高等教育全球大学毕业生就业能力排行榜的数据来自对全球20个主要国家和地区大型国际企业的3500名招聘经理的调查。调查机构了解他们录用毕业生的条件,并让他们选出心目中培养最优秀毕业生的大学后,公布了相关排名。
先解释下什么是就业力:顾名思义,就是考察学校毕业生就业能力的指标。然而这些能力具体有哪些,学校在培养时注重的方面和企业在用人时要求的方面长久以来却存在不对等的。
就业力是指和工作相关的能力、态度和行为,比如团队合作力、沟通力、创新、时间管理等。
就业力是指毕业生具备充足的行业领域储备知识,能够迅速上手。
就业力是指毕业生毕业后能迅速找到工作;
就业力是指毕业生毕业后能找到起薪较高的工作。
直接点说就是: 如果你们学校的毕业生,毕业时具备具备市场上的企业用人所需的工作能力、态度及专业知识,并且能迅速找到起薪较高的工作,那说明你们学校的“就业力”是高的。
一所优秀的大学绝对不止是培养只会学习的书呆子,它必须让它的学生学会如何将知识转化成生产力,从而为社会做出贡献!
那么,用人单位看重哪些就业能力呢?
不出所料,用人单位喜欢的就业能力中:名校文凭、高等学位和漂亮的成绩单占据了榜单的一半席位,也完美回答了为什么好学校等于好工作。
同时上榜的还有外语能力和社会活动,其也被认为是就业能力。然而,更有趣的是,对高校毕业生而言,就业能力竟然比高等学位更加吸引用人单位!
就业能力vs学术水平
所以说,不要以为你是个GPA刷到4.0的学霸,找工作的时候HR就会愿意多看你一眼,出了校门成绩并不能代表一切,还是提高自身综合实力最重要,像学生主席、社团积极分子啥的,没事也要去当一当,别就知道捧着书读啊读~~
有多少用人单位(非常)同意下面对学生就业能力的定义?
调研显示,在近3500名的大型企业主管中,超过80%的受访者明确表示,就业能力就是和工作相关的能力、态度和行为,比如团队合作力、沟通力、创新、时间管理等等都属于其中的一种。
与此同时,他们也同意充足的相关领域储备知识也是优秀就业能力的外在体现。更直白地说,毕业后是否能尽快找到起薪较高的工作也不失为一种评判就业能力的方式。
用人单位和高校未来会有哪些合作?
超过50%的用人单位表示未来会多提供实习岗位;
48%左右的单位则表示会直接提供工作机会;
也有不少企业表示会和高校共同调研...总之合作的形式多种多样。
哪个国家的毕业生就业能力最佳?
根据反馈,40%的用人单位表示美国高校的毕业生就业能力最好,30%左右的用人单位表示德国和英国的毕业生就业能力强。
QS英国大学毕业生就业能力排行
2016Times全球大学就业力排名TOP150(完整榜单)
排名 | 大学 | 国家地区 | 得分 |
1 | 加州理工学院 | 美国 | 927 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 887 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 853 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 836 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 | 805 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 | 800 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 773 |
8 | 慕尼黑理工大学 | 德国 | 744 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 713 |
10 | 东京大学 | 日本 | 677 |
11 | 波士顿大学 | 美国 | 648 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 576 |
13 | 香港科技大学 | 中国香港 | 558 |
14 | 多伦多大学 | 加拿大 | 541 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 530 |
16 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 517 |
17 | 北京大学 | 中国大陆 | 508 |
18 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 504 |
19 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 487 |
20 | 东京工业大学 | 日本 | 466 |
21 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 465 |
22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 438 |
23 | 伦敦国王学院 | 英国 | 431 |
24 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 420 |
25 | IE商学院 | 西班牙 | 417 |
26 | 里昂商学院 | 法国 | 415 |
27 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 403 |
28 | 杜克大学 | 美国 | 382 |
29 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 378 |
30 | 杨百翰大学 | 美国 | 372 |
31 | 慕尼黑大学 | 德国 | 368 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 367 |
33 | 巴黎高等师范学院( | 法国 | 366 |
34 | 达特茅斯学院 | 美国 | 348 |
35 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 339 |
36 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 | 336 |
37 | 复旦大学 | 中国大陆 | 333 |
38 | 印度科技大学 | 印度 | 331 |
39 | 纽约大学 | 美国 | 329 |
40 | 布朗大学 | 美国 | 328 |
41 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 319 |
42 | 巴黎中央理工学院 | 法国 | 312 |
43 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 311 |
44 | 蒙特利尔 HEC 商学院 | 加拿大 | 308 |
45 | 伦敦经济学院 | 英国 | 307 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 305 |
47 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 303 |
48 | 伦敦大学学院 | 英国 | 301 |
49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 297 |
50 | 法兰克福大学 | 德国 | 291 |
51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 287 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 285 |
53 | 上海交大 | 中国大陆 | 284 |
54 | 康奈尔大学 | 美国 | 283 |
55 | 芝加哥大学 | 美国 | 282 |
56 | 海德堡大学 | 德国 | 279 |
57 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 276 |
58 | 根特大学 | 比利时 | 273 |
59 | 清华大学 | 中国大陆 | 272 |
60 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 269 |
61 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 268 |
62 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 266 |
63 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 265 |
64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 263 |
65 | 京都大学 | 日本 | 262 |
66 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 259 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 256 |
67 | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | 256 |
69 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 255 |
70 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 252 |
71 | 圣保罗大学 | 巴西 | 247 |
72 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 245 |
73 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 244 |
74 | ESSEC商学院 | 法国 | 242 |
75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 241 |
76 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 237 |
77 | 香港大学 | 中国香港 | 235 |
78 | 隆德大学 | 瑞典 | 231 |
78 | 博科尼大学 | 意大利 | 231 |
80 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 230 |
81 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 227 |
82 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 226 |
83 | 密歇根州立大学 | 美国 | 224 |
84 | 布里斯托大学 | 英国 | 221 |
85 | 香港中文大学 | 香港 | 220 |
86 | 拉蒙尤以大学 | 西班牙 | 217 |
87 | 巴黎第六大学 | 法国 | 216 |
88 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 214 |
89 | 南加州大学 | 美国 | 212 |
90 | 伯明翰大学 | 英国 | 207 |
91 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 205 |
92 | 哥廷根大学 | 德国 | 202 |
93 | 诺丁汉大学 | 英国 | 200 |
94 | 乔治城大学 | 美国 | 198 |
95 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 193 |
96 | 柏林工业大学 | 德国 | 189 |
97 | 巴黎政治大学 | 法国 | 186 |
98 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 182 |
99 | 洛桑大学 | 瑞士 | 181 |
100 | 西北大学 | 美国 | 180 |
101 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 179 |
102 | 莱斯大学 | 美国 | 178 |
103 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | 177 |
103 | 华盛顿大学 | 美国 | 177 |
105 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 176 |
106 | 米兰理工大学 | 意大利 | 175 |
107 | 首尔大学 | 韩国 | 174 |
108 | 莱顿大学 | 荷兰 | 173 |
109 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 172 |
110 | 蒙特雷科技与高等教育学院 | 墨西哥 | 171 |
111 | 浙江大学 | 中国大陆 | 170 |
112 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 169 |
113 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 168 |
114 | 德州农工大学 | 美国 | 166 |
115 | 柏林自由大学 | 德国 | 165 |
116 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 163 |
117 | 普渡大学 | 美国 | 162 |
118 | 大阪大学 | 日本 | 160 |
119 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 159 |
119 | 南京大学 | 中国大陆 | 159 |
121 | 浦项工科大学 | 韩国 | 158 |
122 | 以色列技术学院 | 以色列 | 157 |
122 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 157 |
124 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 156 |
125 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 154 |
125 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 154 |
127 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 153 |
127 | 中国科技大学 | 中国大陆 | 153 |
129 | 庆应义塾大学 | 日本 | 152 |
130 | 密歇根大学 | 美国 | 151 |
130 | 亚琛工业大学 | 德国 | 151 |
132 | 艾代克高等商学院 | 法国 | 150 |
133 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 149 |
134 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 148 |
135 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 147 |
136 | 冰岛大学 | 冰岛 | 146 |
137 | 比萨高等师范学院 | 意大利 | 144 |
138 | 香港城市大学 | 香港 | 141 |
139 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 139 |
140 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 137 |
141 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 134 |
142 | 佛罗里达大学 | 美国 | 133 |
143 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 132 |
144 | 维也纳大学 | 奥地利 | 130 |
145 | 圣彼得堡大学 | 俄国 | 125 |
146 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 122 |
147 | 迪拜美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 110 |
148 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 109 |
149 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特 | 104 |
150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 102 |
TIMES发布的这份就业力榜单上,美国大学仍然占据绝对优势,在前10名中占据6席。
其中加州理工学院、麻省理工学院和哈佛大学依次位列前三名。
英国剑桥大学和牛津大学排名第四和第七。
2017年1月2日 大翰留学刘倩仪整理,文章来源于留学微报。如想咨询更多关于出国信息,请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或者13823166234, 13530031936