High School Counselor Rankings (National Liberal Arts Colleges) (TOP 100)
排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
1 | United States Military Academy | 美国军事学院 |
1 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
3 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
3 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
5 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 |
5 | Smith College | 史密斯学院 |
5 | Vassar College | 瓦瑟学院 |
5 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 |
9 | Amherst College | 阿姆赫斯特学院 |
9 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
9 | Claremont McKenna College | 卡莱门麦肯纳学院 |
9 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 |
13 | Barnard College | 巴纳德学院 |
13 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
13 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
13 | Pomona College | 波莫纳学院 |
13 | Wesleyan University | 卫斯廉大学 |
18 | Bates College | 贝茨学院 |
18 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 |
18 | Bucknell University | 巴克内尔大学 |
18 | Colby College | 科尔比学院 |
18 | Davidson College | 戴维森学院 |
18 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
18 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
18 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
18 | Middlebury College | 明德学院 |
18 | Oberlin College | 欧柏林学院 |
18 | Pitzer College | 培泽学院 |
18 | Reed College | 里德学院 |
18 | Scripps College | 斯克利普斯学院 |
31 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
31 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
31 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 |
31 | Sarah Lawrence College | 沙拉劳伦斯学院 |
31 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
36 | Centre College | 森特学院 |
36 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
36 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
36 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
36 | Dickinson College | 迪金森学院 |
36 | Rhodes College | 罗德学院 |
36 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大学 |
36 | Trinity College | 三一学院 |
36 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 |
45 | Bard College | 巴德学院 |
45 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
45 | Lafayette College | 拉法耶特学院 |
45 | Occidental College | 西方学院 |
45 | St. John's College(Annapolis, MD) | 圣约翰学院 |
45 | St. John's College(Santa Fe, NM) | 圣约翰学院 |
45 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 |
45 | Union College | 联合学院 |
45 | University of Richmond | 里士满大学 |
45 | Wheaton College(Wheaton, IL) | 惠顿学院 |
45 | Wheaton College(Norton, MA) | 惠顿学院 |
45 | Whitman College | 惠特曼学院 |
57 | Denison University | 丹尼森大学 |
57 | DePauw University | 德保大学 |
57 | Earlham College | 厄勒姆学院 |
57 | Furman University | 福尔曼大学 |
57 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 |
57 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 |
57 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 |
57 | Lawrence University | 劳伦斯大学 |
57 | New College of Florida | 新佛罗里达学院 |
57 | St. Mary's College | 圣玛丽学院 |
67 | Beloit College | 贝洛伊特学院 |
67 | College of Wooster | 伍斯特学院 |
67 | Cornell College | 康奈尔学院 |
67 | Hendrix College | 汉德里克斯学院 |
67 | Lewis&Clark College | 路易克拉克大学 |
67 | Spelman College | 斯贝尔曼学院 |
67 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 |
67 | Wabash College | 华佰士学院 |
67 | Willamette University | 威拉姆特大学 |
76 | Agnes Scott College | 艾格尼丝斯科特学院 |
76 | Austin College | 奥斯汀学院 |
76 | Bennington College | 本宁顿学院 |
76 | Goucher College | 戈切尔学院 |
76 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道尔夫学院 |
76 | Lake Forest College | 森林湖学院 |
76 | Morehouse College | 莫尔豪斯学院 |
76 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄威斯理大学 |
76 | St. John's University | 圣约翰大学 |
76 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 |
76 | University of Puget Sound | 普吉特海湾大学 |
76 | Wells College | 威尔斯学院 |
88 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 |
88 | Eckerd College | 埃克德学院 |
88 | Holy Cross College | 圣十字学院 |
88 | Hope College | 霍普学院 |
88 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 |
88 | Millsaps College | 密尔赛普斯学院 |
88 | Southwestern University | 西南大学 |
88 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰圣玛丽学院 |
88 | University of Minnesota—Morris | 明尼苏达大学莫里斯分校 |
88 | Washington College | 华盛顿学院 |
88 | Wesleyan College | 卫斯廉大学 |
88 | Wittenberg University | 威顿堡大学 |
88 | Wofford College | 伍佛德学院 |
如想咨询更多关于出国信息, 请与大翰留学专家联系,电话: 0755-26011234 或者13823166234。